Lufthansa Group-flyselskaper: Over 14.1 millioner passasjerer i august 2019

Lufthansa Group-flyselskaper: Over 14.1 millioner passasjerer i august 2019

I august 2019, den Lufthansa Group flyselskapene tok imot mer enn 14.1 millioner passasjerer. Dette viser en økning på 2.9 prosent sammenlignet med forrige års måned. Tilgjengelige setekilometer var opp 1.8 prosent fra året før, samtidig økte salget med 2.7 prosent. I tillegg, sammenlignet med august 2018, steg kabinfaktoren med 0.8 prosentpoeng til 87.2 prosent.

Lastekapasiteten økte med 8.9 prosent fra året før, mens lastesalget økte med 1.5 prosent i inntekter tonnkilometer. Som et resultat viste lastbelastningsfaktoren en tilsvarende reduksjon, og gikk ned med 4.2 prosentpoeng til 58.8 prosent.

 

Network Airlines med rundt 10.2 millioner passasjerer

Network Airlines inkludert Lufthansa German Airlines, SWISS og Austrian Airlines fraktet rundt 10.2 millioner passasjerer i august – 3.3 prosent flere enn i samme periode i fjor. Sammenlignet med året før økte tilgjengelige setekilometer med 3.1 prosent i august. Salgsvolumet økte med 4.0 prosent i samme periode, med en økende kabinfaktor på 0.7 prosentpoeng til 87.3 prosent.

 

Sterkest passasjervekst i Zürich-knutepunktet

I august ble den sterkeste passasjerveksten for nettverksselskapene registrert i Zürich-knutepunktet med 7.0 prosent. Antall passasjerer økte med 4.7 prosent i Wien og med 4.5 prosent i München. I Frankfurt gikk antallet passasjerer tvert imot ned med 0.9 prosent. Det underliggende tilbudet endret seg også i ulik grad: I München økte tilbudet med 12.1 prosent, i Zürich med 2.6 prosent og i Frankfurt med 0.3 prosent. I Wien gikk tilbudet ned med 1.0 prosent.

Lufthansa German Airlines fraktet mer enn 6.6 millioner passasjerer i august, en økning på 1.8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. En økning på 4.0 prosent i setekilometer tilsvarer en økning i salget på 4.8 prosent. Kabinfaktoren økte med 0.7 prosentpoeng til 86.8 prosent.

 

Eurowings øker tilbud og salg på kortdistanseruter

Eurowings (inkludert Brussels Airlines) fraktet rundt 3.9 millioner passasjerer i august. Blant denne totalen var rundt 3.6 millioner passasjerer på kortdistanseflyvninger og 309,000 1.8 fløy på langdistanseflyvninger. Dette tilsvarer en økning på 2.8 prosent sammenlignet med året før, som følge av en økning på 8.1 prosent på kortreiser og en reduksjon på 3.5 prosent på langdistanseflyvninger. En nedgang på 2.3 prosent i kapasitet ble oppveid av en nedgang på 1.0 prosent i salget, noe som resulterte i en økning av belastningsfaktoren for seter med 87.0 prosentpoeng til XNUMX prosent.

I august ble antall setekilometer tilbudt på kortreiser økt med 1.5 prosent, mens antall solgte setekilometer økte med 3.5 prosent i samme periode. Dette gir en kabinfaktor på 87.1 prosent, som er 1.7 prosentpoeng høyere på disse flyvningene. På langdistanseflyvninger gikk kabinfaktoren ned med 0.4 prosentpoeng til 86.6 prosent i samme periode. Nedgangen på 13.4 prosent i kapasitet ble oppveid av en nedgang på 13.8 prosent i salget.

 

Lufthansa Group        
           
    Måned åå akkumulert åå
Totalt Lufthansa Group Airlines Passasjerer i 1,000 14,143 + 2.9% 97,678 + 3.3%
Tilgjengelige setekilometer (m) 33,523 + 1.8% 241,959 + 4.0%
Inntektssetekilometer (m) 29,240 + 2.7% 199,668 + 5.0%
Passasjerlastfaktor (%) 87.2 +0.8 poeng. 82.5 +0.8 poeng.
Tilgjengelig last tonn-kilometer (m) 1,528 + 8.9% 11,609 + 8.5%
Inntekt Laste tonn-kilometer (m) 898 + 1.5% 7,030 -1.6%
Lastelastfaktor (%) 58.8 -4.2 poeng. 60.6 -6.2 poeng.
Antall flyreiser 106,794 + 0.9% 790,564 + 2.4%
           
Lufthansa German Airlines* Passasjerer i 1,000 6,634 + 1.8% 47,918 + 2.9%
Tilgjengelige setekilometer (m) 18,805 + 4.0% 136,932 + 4.1%
Inntektssetekilometer (m) 16,323 + 4.8% 112,870 + 5.1%
Passasjerlastfaktor (%) 86.8 +0.7 poeng. 82.4 +0.8 poeng.
Antall flyreiser 48,169 -0.7% 374,766 + 2.0%
derav Hub FRA Passasjerer i 1,000 4,118 -0.9% 29,314 + 1.4%
Tilgjengelige setekilometer (m) 12,777 + 0.3% 93,512 + 1.2%
Inntektssetekilometer (m) 11,145 + 1.5% 77,586 + 2.5%
Passasjerlastfaktor (%) 87.2 +1.0 poeng. 83.0 +1.1 poeng.
Antall flyreiser 27,612 -3.4% 210,599 -0.1%
derav Hub MUC Passasjerer i 1,000 2,359 + 4.5% 17,502 + 3.3%
Tilgjengelige setekilometer (m) 5,910 + 12.1% 42,624 + 10.3%
Inntektssetekilometer (m) 5,096 + 12.3% 34,751 + 10.9%
Passasjerlastfaktor (%) 86.2 +0.2 poeng. 81.5 +0.5 poeng.
Antall flyreiser 18,500 -0.5% 149,631 + 1.6%
SVEITSISK Passasjerer i 1,000 2,182 + 7.0% 14,489 + 5.8%
Tilgjengelige setekilometer (m) 5,693 + 2.6% 42,452 + 6.4%
Inntektssetekilometer (m) 5,052 + 3.1% 35,567 + 6.9%
Passasjerlastfaktor (%) 88.8 +0.4 poeng. 83.8 +0.3 poeng.
Antall flyreiser 15,924 + 6.4% 112,717 + 6.3%
Austrian Airlines Passasjerer i 1,000 1,489 + 4.7% 9,748 + 5.7%
Tilgjengelige setekilometer (m) 2,799 -1.0% 19,182 + 3.4%
Inntektssetekilometer (m) 2,447 + 0.3% 15,478 + 5.8%
Passasjerlastfaktor (%) 87.4 +1.1 poeng. 80.7 +1.8 poeng.
Antall flyreiser 13,089 + 3.9% 92,999 + 3.7%
Totalt
Network Airlines**
Passasjerer i 1,000 10,248 + 3.3% 71,764 + 3.9%
Tilgjengelige setekilometer (m) 27,264 + 3.1% 198,328 + 4.5%
Inntektssetekilometer (m) 23,796 + 4.0% 163,729 + 5.6%
Passasjerlastfaktor (%) 87.3 +0.7 poeng. 82.6 +0.8 poeng.
Antall flyreiser 76,438 + 1.5% 575,054 + 3.1%
* Lufthansa German Airlines inkl. Hub FRA, Hub MUC og regionale flyselskaper        
** Lufthansa German Airlines inkl. Hub FRA, Hub MUC og regionale flyselskaper, SWISS inkl. Edelweiss Air, Austrian Airlines    
           
Totalt
Eurowings*
Passasjerer i 1,000 3,895 + 1.8% 25,914 + 1.5%
Tilgjengelige setekilometer (m) 6,259 -3.5% 43,632 + 1.7%
Inntektssetekilometer (m) 5,444 -2.3% 35,938 + 2.6%
Passasjerlastfaktor (%) 87.0 +1.0 poeng. 82.4 +0.7 poeng.
Antall flyreiser 30,356 -0.5% 215,510 + 0.4%
* Inkl. Eurowings og Brussels Airlines        
           
           
           
Network Airlines & Cargo*        
           
Etter region   Måned åå akkumulert åå
Europa Passasjerer i 1,000 7,808 + 3.8% 54,790 + 3.4%
Tilgjengelige setekilometer (m) 8,304 + 4.0% 58,862 + 5.1%
Inntektssetekilometer (m) 6,847 + 5.1% 45,377 + 4.4%
Passasjerlastfaktor (%) 82.5 +0.8 poeng. 77.1 -0.5 poeng.
Tilgjengelig last tonn-kilometer (m) 77 + 26.4% 564 + 18.6%
Inntekt Laste tonn-kilometer (m) 27 + 8.2% 227 + 0.8%
Lastelastfaktor (%) 35.5 -6.0 poeng. 40.2 -7.1 poeng.
Amerika
(nord og sør)
Passasjerer i 1,000 1,239 + 1.2% 8,277 + 4.0%
Tilgjengelige setekilometer (m) 10,571 + 2.9% 74,435 + 3.2%
Inntektssetekilometer (m) 9,443 + 3.7% 63,609 + 5.3%
Passasjerlastfaktor (%) 89.3 +0.7 poeng. 85.5 +1.7 poeng.
Tilgjengelig last tonn-kilometer (m) 727 + 11.0% 5,401 + 10.0%
Inntekt Laste tonn-kilometer (m) 399 + 4.0% 3,149 + 0.5%
Lastelastfaktor (%) 54.9 -3.7 poeng. 58.3 -5.5 poeng.
Asia / Pacific Passasjerer i 1,000 691 + 3.7% 4,959 + 4.7%
Tilgjengelige setekilometer (m) 6,237 + 3.4% 46,889 + 3.9%
Inntektssetekilometer (m) 5,608 + 3.8% 40,098 + 5.0%
Passasjerlastfaktor (%) 89.9 +0.3 poeng. 85.5 +0.9 poeng.
Tilgjengelig last tonn-kilometer (m) 588 + 1.0% 4,558 + 2.3%
Inntekt Laste tonn-kilometer (m) 398 -5.9% 3,059 -8.0%
Lastelastfaktor (%) 67.8 -5.0 poeng. 67.1 -7.5 poeng.
Midtøsten/
Afrika
Passasjerer i 1,000 510 + 0.2% 3,738 + 11.0%
Tilgjengelige setekilometer (m) 2,152 + 0.5% 18,140 + 10.4%
Inntektssetekilometer (m) 1,897 + 2.1% 14,645 + 12.6%
Passasjerlastfaktor (%) 88.2 +1.4 poeng. 80.7 +1.6 poeng.
Tilgjengelig last tonn-kilometer (m) 137 + 28.4% 1,086 + 26.2%
Inntekt Laste tonn-kilometer (m) 73 + 40.6% 596 + 29.3%
Lastelastfaktor (%) 53.6 +4.6 poeng. 54.8 +1.3 poeng.
* Lufthansa German Airlines inkl. Hub FRA, Hub MUC og regionale flyselskaper, SWISS inkl. Edelweiss Air, Austrian Airlines, Lufthansa Cargo  
           

 

 

 

Eurowings*

         
           
    Måned åå akkumulert åå
Kortdistanse Passasjerer i 1,000 3,586 + 2.8% 23,687 + 1.2%
Tilgjengelige setekilometer (m) 4,390 + 1.5% 28,825 + 1.8%
Inntektssetekilometer (m) 3,825 + 3.5% 23,595 + 2.4%
Passasjerlastfaktor (%) 87.1 +1.7 poeng. 81.9 +0.5 poeng.
Langtransport Passasjerer i 1,000 309 -8.1% 2,227 + 4.9%
Tilgjengelige setekilometer (m) 1,869 -13.4% 14,807 + 1.6%
Inntektssetekilometer (m) 1,618 -13.8% 12,343 + 2.9%
Passasjerlastfaktor (%) 86.6 -0.4 poeng. 83.4 +1.1 poeng.
* Inkl. Eurowings og Brussels Airlines        

HVA SKAL TA BORT FRA DENNE ARTIKKELEN:

  • Sterkest passasjervekst i Zürich-knutepunktet.
  • Som et resultat viste lastefaktoren en tilsvarende reduksjon, og gikk ned med 4.
  • .

Om forfatteren

Hovedoppdragsredaktør

Hovedredaktør for oppdrag er Oleg Siziakov

Del til...